铁艺栏杆报价单
发布时间:2020-05-08 点击数:3071
铁艺栏杆报价单 | ||||||
项 目 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | 合价(元) | 备 注 | |
一 | 材料费 | (1+2+3+4+5+6+7) | 249.90 | |||
1 | 80*80*3.0钢管 | 延米 | 45.00 | 0.80 | 36.00 | 镀锌 |
2 | 25*50*2.0方管 | 延米 | 12.00 | 7.00 | 84.00 | 镀锌 |
3 | 25*25*2.0方管 | 延米 | 6.50 | 2.20 | 14.30 | 镀锌 |
4 | 20*20*2.0方管 | 延米 | 5.20 | 10.50 | 54.60 | 镀锌 |
5 | 表面处理 | 延米 | 25.00 | 1.00 | 25.00 | 防锈面漆 |
6 | 辅料 | 延米 | 18.00 | 1.00 | 18.00 | |
7 | 瓷砖 | 延米 | 18.00 | 1.00 | 18.00 | 恢复瓷砖 |
二 | 人工费 | 延米 | (8+9) | 65.00 | ||
8 | 加工人工费 | 延米 | 30.00 | 1.00 | 30.00 | |
9 | 安装人工费 | 延米 | 35.00 | 1.00 | 35.00 | |
三 | 运输费 | 延米 | ||||
四 | 直接费小计 | 延米 | (一+二) | 314.90 | ||
五 | 取费 | 延米 | (11+12+13) | 25.19 | ||
11 | 企业管理费 | 延米 | (四× 3 %) | |||
12 | 利润 | 延米 | (四× 8 %) | 25.19 | ||
13 | 现场耗材工费 | 延米 | (四× 2 %) | |||
六 | 税金 | 延米 | (四+五)×6% | 20.41 | ||
七 | 每延米单价合计 | (四+五+六) | 360 | 综合单价 | ||
北京乐天腾飞科技有限公司 | ||||||
联系人:杨晓雄 | ||||||
联系电话:13910527341 | ||||||
2017-3-14 |