铁艺栏杆报价单 我公司给某单位做的 铁艺围栏报价单
发布时间:2020-04-10 点击数:3290
铁艺围栏报价单 | ||||||
项 目 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | 合价(元) | 备 注 | |
一 | 材料费 | m | (1+2+3+5+6+7) | 185.79 | ||
1 | 80*80*2方管 | m | 20.00 | 2.00 | 40.00 | |
2 | 50*50*2方管 | m | 12.50 | 2.00 | 25.00 | |
3 | 20*20*1.5方管 | m | 4.70 | 10.50 | 49.35 | |
4 | 枪尖 | 个 | 5.00 | 4.00 | 20.00 | |
5 | 16*5扁钢 | m | 9.80 | 2.80 | 27.44 | |
6 | 辅料 | m | 8.00 | 1.00 | 8.00 | |
7 | 油漆 | m | 16.00 | 1.00 | 16.00 | |
二 | 人工费 | m | (8+9) | 100.00 | ||
8 | 加工人工费 | m | 50.00 | 1.00 | 50.00 | |
9 | 安装人工费 | m | 40.00 | 1.00 | 40.00 | |
10 | 机械费 | m | 5 | 1.00 | 5 | |
11 | 运输费 | m | 5 | 1.00 | 5.00 | |
四 | 直接费小计 | m | (一+二) | 285.79 | ||
五 | 取费 | m | (12+A1613+A14) | 42.87 | ||
12 | 企业管理费 | m | (四× 3 %) | 14.29 | ||
13 | 利润 | m | (四× 6 %) | 22.86 | ||
14 | 现场耗材工费 | m | (四× 2 %) | 5.72 | ||
六 | 税金 | m | (四+五)×6% | 11.21 | ||
七 | 每延米单价合计 | m | (四+五+六) | 340 | ||
上一篇:设计铁艺栏杆加工的五大要点 下一篇:北京铁艺围栏厂家帮助您选购适合自己的铁艺栏杆